Skip to main content
Video

四眼仔講研報

@4EyesTalkTracked since Aug 2026

Video Patreon community.

Observed Aug 25, 2026 · staleModeled revenue
Paid members
Unavailable
growth unavailable
Total audience
Unavailable
not publicly listed
Monthly gross
Unavailable
Starting price
Unavailable
1 membership tier

Pricing and benefits captured publicly

Membership tiers

Patreon is not exposing patron counts by tier for this creator, so this section shows public prices and benefits only.

$0/moFreePublic prices and benefits only
Growth signals: 四眼仔講研報
Not measurable

Last observed 2026-08-25. Not enough recent observation yet for a 30-day reading.

Membership
010
Aug 20264 weeks trackedNow
四眼仔講研報members unavailable · revenue unavailable

The chart only uses 四眼仔講研報's observed public history. Comparison peers are listed below, but comparable trend series are not available yet.

Where 四眼仔講研報 ranks

Creator comparisons
1 creator shown
Not enough data0 of 1 cohort creators measured
Paid members in Recommended cohort

Semantic matches are not ready, so this fixed cohort uses the best available category, audience, pricing, and cadence evidence.

No comparable peer is available yet, so 四眼仔講研報's cohort rank cannot be calculated.Ranking data · includes stale rows
四眼仔講研報's paid members rank in Recommended cohort
RankCreator and why includedPaid membersGap vs 四眼仔講研報Freshness
Not ranked
四眼仔講研報ProfileVideoPaid members position in Recommended cohort
Not measuredReferenceAug 25, 2026Stale

The rank uses the full fixed cohort. This table shows up to five creators around 四眼仔講研報; the coverage summary above still counts everyone.

Recent posts

What they publish
74Posts total12 postsLast month8.3%Members-only

Previews available for 74 posts

Article Latest postPublic阿里巴巴配股800億港元:有近5,000億現金,點解仲要集資|9988 BABA 技術分析

中國聯通AI收入增13%!股價點解下跌12%?突然唔派中期息,收息族最擔心嘅事出現?|0762 技術分析

2 days ago at Aug 25 crawl 0 likes 0 comments
中國聯通AI收入增13%!股價點解下跌12%?突然唔派中期息,收息族最擔心嘅事出現?|0762 技術分析YouTube 中國聯通AI收入增13%!股價點解下跌12%?突然唔派中期息,收息族最擔心嘅事出現?|0762 技術分析 2 days ago YouTubeArticle2 days ago at Aug 25 crawlPublic 0 0
阿里巴巴業績點解跌?AI雲增長45%開始賺錢,三年回本定係無底洞?|9988 BABA 技術分析YouTube 阿里巴巴業績點解跌?AI雲增長45%開始賺錢,三年回本定係無底洞?|9988 BABA 技術分析 4 days ago 1 YouTubeArticle4 days ago at Aug 25 crawlPublic 0 0
騰訊AI外資券商點睇?真正分歧唔係AI,而係幾時回本|0700 技術分析YouTube 騰訊AI外資券商點睇?真正分歧唔係AI,而係幾時回本|0700 技術分析 5 days ago YouTubeArticle5 days ago at Aug 25 crawlPublic 0 0
小米業績後點解升?淨利下跌42.6%,市場反而鬆一口氣|1810 技術分析YouTube 小米業績後點解升?淨利下跌42.6%,市場反而鬆一口氣|1810 技術分析 August 19 YouTubeArticleAugust 19Public 0 0
商湯中期盈喜勝預期:股價飆 13%!由年蝕 15 億到最多賺 7 億,發生咩事|0020 技術分析YouTube 商湯中期盈喜勝預期:股價飆 13%!由年蝕 15 億到最多賺 7 億,發生咩事|0020 技術分析 August 18 YouTubeArticleAugust 18Public 0 0
3大港股上升條件:今次反彈定係轉勢?阿里巴巴 商湯 騰訊 小米|9988 0020 0700 1810 3416|技術分析YouTube 3大港股上升條件:今次反彈定係轉勢?阿里巴巴 商湯 騰訊 小米|9988 0020 0700 1810 3416|技術分析 August 17 YouTubeArticleAugust 17Public 0 0
友邦保險AIA下跌:20%稅真係咁大鑊?舊稅法點解突然殺估值|1299 技術分析YouTube 友邦保險AIA下跌:20%稅真係咁大鑊?舊稅法點解突然殺估值|1299 技術分析 August 16 YouTubeArticleAugust 16Public 0 0
長和業績盈利爆30倍?拆走會計煙花,真正催化劑係455億點用|0001 技術分析YouTube 長和業績盈利爆30倍?拆走會計煙花,真正催化劑係455億點用|0001 技術分析 August 15 YouTubeArticleAugust 15Public 0 0
阿里巴巴業績前瞻:阿里雲係咪下一個估值引擎?AI Capex回報先係關鍵|9988 BABA 技術分析YouTube 阿里巴巴業績前瞻:阿里雲係咪下一個估值引擎?AI Capex回報先係關鍵|9988 BABA 技術分析 August 14 YouTubeArticleAugust 14Public 0 0
騰訊業績後點解跌?AI投入食咗百億利潤,資本開支壓縮自由現金流|0700技術分析YouTube 騰訊業績後點解跌?AI投入食咗百億利潤,資本開支壓縮自由現金流|0700技術分析 August 13 YouTubeArticleAugust 13Public 0 0
商湯宇宙值幾錢?子公司滿天星,母公司點解唔升? |0020 技術分析YouTube 商湯宇宙值幾錢?子公司滿天星,母公司點解唔升? |0020 技術分析 August 12ArticleAugust 12Members 0 0
Research actions

Work with this creator

Save, compare, or return to the Explore view you came from.