| # | Creator | Paid members | 30d | Trend | What changed |
|---|
Rankings from November 5, Public Patreon pages
Paid-member pace, scaled to 30 days from two public checks
| # | Creator | Paid members | Trend | What changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,192 | About 254 paid members over 30 days, scaled from 212 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 2,980 paid members; Oct 22: 3,369 paid members; Nov 5: 3,192 paid members | +212 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 7.1%. Net public-post pace changed from ≈13.6 to ≈6.4 per week between Oct 11 and Nov 5. | |
| 2 | 3,401 | About 135 paid members over 30 days, scaled from 117 gained in 26 days. | 3 public observations. Oct 10: 3,284 paid members; Oct 23: 3,236 paid members; Nov 5: 3,401 paid members | +117 paid members seen Oct 10 to Nov 5, up 3.6% | |
| 3 | 27 | About 16 paid members over 30 days, scaled from 13 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 14 paid members; Oct 24: 26 paid members; Nov 5: 27 paid members | +13 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 92.9%. Net public-post pace changed from ≈2.8 to ≈5.7 per week between Oct 11 and Nov 5. | |
| 4 | 223 | About 10 paid members over 30 days, scaled from 8 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 215 paid members; Oct 23: 217 paid members; Nov 5: 223 paid members | +8 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 3.7% | |
| 5 | 31 | About 7 paid members over 30 days, scaled from 6 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: about 25 paid members; Oct 24: about 29 paid members; Nov 5: about 31 paid members | +6 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 24.0% | |
| 6 | 45 | About 7 paid members over 30 days, scaled from 6 gained in 26 days. | 3 public observations. Oct 10: about 39 paid members; Oct 23: about 41 paid members; Nov 5: about 45 paid members | +6 paid members seen Oct 10 to Nov 5, up 15.4% | |
| 7 | 84 | About 6 paid members over 30 days, scaled from 5 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 79 paid members; Oct 23: 82 paid members; Nov 5: 84 paid members | +5 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 6.3% | |
| 8 | 76 | About 6 paid members over 30 days, scaled from 5 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 71 paid members; Oct 23: 70 paid members; Nov 5: 76 paid members | +5 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 7.0%. Changed “Admirable Assessors”'s price from $2 to $1 between Oct 23 and Nov 5. | |
| 9 | 101 | About 6 paid members over 30 days, scaled from 5 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: about 96 paid members; Oct 23: about 96 paid members; Nov 5: about 101 paid members | +5 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 5.2% | |
| 10 | 18 | About 6 paid members over 30 days, scaled from 5 gained in 27 days. | 4 public observations. Oct 9: 13 paid members; Oct 22: 13 paid members; Nov 4: 18 paid members; Nov 5: about 18 paid members | +5 paid members seen Oct 9 to Nov 5, up 38.5%. Net public-post pace changed from ≈0.0 to ≈1.1 per week between Oct 9 and Nov 4. |
Paid-member counts are public on each creator's Patreon page. Trends use dated observations without filling gaps; fewer than 3 observations means no chart. Changes describe observations, not causes of growth. ≈ marks an estimated pace: we compare two public snapshots 25 to 27 days apart and scale the change to 30 days. 2 creators left out: their first public check looks incomplete.