| # | Creator | Paid members | 30d | Trend | What changed |
|---|
Rankings from November 5, Public Patreon pages
Paid-member pace, scaled to 30 days from two public checks
| # | Creator | Paid members | Trend | What changed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | About 65 paid members over 30 days, scaled from 54 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: about 406 paid members; Oct 23: about 429 paid members; Nov 5: about 460 paid members | +54 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 13.3% | |
| 2 | 276 | About 58 paid members over 30 days, scaled from 48 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 228 paid members; Oct 23: 249 paid members; Nov 5: 276 paid members | +48 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 21.1% | |
| 3 | 83 | About 26 paid members over 30 days, scaled from 22 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: about 61 paid members; Oct 24: about 74 paid members; Nov 5: about 83 paid members | +22 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 36.1% | |
| 4 | 141 | About 19 paid members over 30 days, scaled from 16 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 125 paid members; Oct 24: 140 paid members; Nov 5: 141 paid members | +16 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 12.8% | |
| 5 | 246 | About 15 paid members over 30 days, scaled from 13 gained in 26 days. | 3 public observations. Oct 10: 233 paid members; Oct 23: 239 paid members; Nov 5: 246 paid members | +13 paid members seen Oct 10 to Nov 5, up 5.6%. Net public-post pace changed from ≈1.1 to ≈0.0 per week between Oct 10 and Nov 5. | |
| 6 | 618 | About 14 paid members over 30 days, scaled from 12 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 606 paid members; Oct 24: 602 paid members; Nov 5: 618 paid members | +12 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 2.0%. Net public-post pace changed from ≈1.1 to ≈0.0 per week between Oct 11 and Nov 5. | |
| 7 | 229 | About 14 paid members over 30 days, scaled from 12 gained in 26 days. | 3 public observations. Oct 10: 217 paid members; Oct 23: 217 paid members; Nov 5: 229 paid members | +12 paid members seen Oct 10 to Nov 5, up 5.5% | |
| 8 | 62 | About 11 paid members over 30 days, scaled from 9 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: about 53 paid members; Oct 23: about 54 paid members; Nov 5: about 62 paid members | +9 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 17.0% | |
| 9 | 55 | About 9 paid members over 30 days, scaled from 8 gained in 26 days. | 3 public observations. Oct 10: about 47 paid members; Oct 23: about 49 paid members; Nov 5: about 55 paid members | +8 paid members seen Oct 10 to Nov 5, up 17.0% | |
| 10 | 97 | About 8 paid members over 30 days, scaled from 7 gained in 25 days. | 3 public observations. Oct 11: 90 paid members; Oct 24: 97 paid members; Nov 5: 97 paid members | +7 paid members seen Oct 11 to Nov 5, up 7.8%. Net public-post pace changed from ≈3.3 to ≈1.1 per week between Oct 11 and Nov 5. |
Paid-member counts are public on each creator's Patreon page. Trends use dated observations without filling gaps; fewer than 3 observations means no chart. Changes describe observations, not causes of growth. ≈ marks an estimated pace: we compare two public snapshots 25 to 26 days apart and scale the change to 30 days. 4 creators left out: their first public check looks incomplete.